Tarieven bewindvoering 2026
| Tarieven professioneel bewindvoerder 2026 (btw vrijgesteld) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-persoonshuishouden | per jaar | per maand | ||
| Standaard bewind | € | 1630,00 | € | 135,83 |
| Bewind met problematische schulden | € | 2107 | € | 175,58 |
| Aanvangswerkzaamheden | € | 767 | ||
| Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | € | 478 | ||
| Beheer Persoongebonden Budget (PGB) | € | 718 | ||
| Opmaken eindrekening & verantwoording | € | 288 | ||
| 2-persoonshuishouden*) | per jaar | per maand | ||
| Beiden standaard bewind | € | 1954 | € | 162,83 |
| Standaard bewind + Bewind met problematische schulden | € | 2243 | € | 186,91 |
| Beiden bewind met problematische schulden | € | 2528 | € | 210,66 |
| Aanvangswerkzaamheden | € | 920 | ||
| Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | € | 478 | ||
| Beheer Persoongebonden Budget (PGB) | € | 718 | ||
| Opmaken eindrekening & verantwoording | € | 346 | ||
*) Van een 2 persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.
