Tarieven bewindvoering 2023
Tarieven professioneel bewindvoerder 2023 (incl. btw) | ||||
---|---|---|---|---|
1-persoonshuishouden | per jaar | per maand | ||
Standaard bewind | € | 1506,45 | € | 125,54 |
Bewind met problematische schulden | € | 1949,31 | € | 162,44 |
Aanvangswerkzaamheden | € | 709,06 | ||
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | € | 442,86 | ||
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) | € | 664,29 | ||
Opmaken eindrekening & verantwoording | € | 266,20 | ||
2-persoonshuishouden*) | per jaar | per maand | ||
Beiden standaard bewind | € | 1806,53 | € | 150,54 |
Standaard bewind + Bewind met problematische schulden | € | 2072,73 | € | 172,73 |
Beiden bewind met problematische schulden | € | 2337,72 | € | 194,81 |
Aanvangswerkzaamheden | € | 850,63 | ||
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | € | 442,86 | ||
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) | € | 664,29 | ||
Opmaken eindrekening & verantwoording | € | 319,44 |
*) Van een 2 persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.